BIUST | BIODRA | |
XS | 76-82 | 76-84 |
S | 82-88 | 84-92 |
M | 88-96 | 92-100 |
L | 96-104 | 100-108 |
XL | 104-112 | 108-116 |
GATTA rajstopy
WZROST | BIODRA | |
XS | 150-158 | 86-100 |
S | 154-166 | 96-108 |
M | 164-174 | 104-116 |
L | 170-178 | 112-124 |
XL | 174-180 | 120-134 |
XXL | 176-182 | 124-139 |
GATTA pończochy
1/2 | 3/4 | |
DŁUGOŚĆ STOPY |
23-25 |
26-28 |
WYSOKOŚĆ KROCZA |
70-74 |
78-82 |
OBWÓD UDA |
58-62 |
64-68 |